Codice catastale di Trento
L378 codice catastale (Belfiore) di Trento (TN)
| Codice catastale | L378 · detto anche codice Belfiore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 022205 |
| Provincia autonoma | Trento (TN) · comune capoluogo |
| Regione | Trentino-Alto Adige/Südtirol · Nord-est |
| Negli archivi dal | 16/10/1920 · prima registrazione ANPR |
Dove compare il codice L378
Il codice catastale di Trento serve in due posti diversi, e conviene non confonderli. Nel codice fiscale occupa i caratteri dal dodicesimo al quindicesimo e indica il comune di nascita: ce l'ha chi è nato a Trento, ovunque viva oggi. Nel modello F24 indica invece il comune in cui si trova l'immobile, e lo usa chi paga IMU, TARI o altri tributi locali a Trento, anche se è nato dall'altra parte d'Italia. Stesso codice, due significati che non si sovrappongono mai.
Il codice L378 dentro un codice fiscale
Questo è il codice fiscale di un ipotetico Mario Rossi nato a Trento il 1° gennaio 1980: i quattro caratteri del comune sono L378, gli altri dipendono da cognome, nome e data di nascita.
L'ultimo carattere è di controllo e si ricalcola su tutti gli altri: cambiando il comune cambia anche quello. Per il caso reale conviene usare la calcolatrice, che applica le regole del DM 23974/1974 comune per comune, o il calcolo inverso se hai già un codice e vuoi sapere da dove viene.
Comuni confluiti in Trento
Questi comuni sono stati soppressi e il loro territorio fa oggi parte di Trento. Il punto che conta per il codice fiscale è questo: chi è nato in uno di questi comuni conserva per sempre il codice dell'epoca, non L378. Il codice fiscale fotografa il comune così com'era il giorno della nascita e non si aggiorna mai; per l'F24, al contrario, vale sempre il codice del comune attuale.
| Comune soppresso | Codice | Validità | Confluito il |
|---|---|---|---|
| Baselga di Vezzano | A693 |
1923–1968 | 03/07/1968 |
| Vigolo Baselga | L895 |
1923–1968 | 03/07/1968 |
| Cadine | B344 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Cognola | C822 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Gardolo al Piano | D916 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Mattarello | F056 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Meano | F076 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Povo | G948 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Ravina | H201 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Romagnano | H504 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Sardagna | I427 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Villazzano | M036 |
1923–1926 | 13/11/1926 |
| Sopramonte | I834 |
1923–1926 | 25/11/1926 |
L'archivio storico completo, con tutti gli oltre undicimila comuni cessati dal 1861, si consulta dalla pagina comuni soppressi.
Tutti i comuni della provincia autonoma di Trento
166 comuni con il rispettivo codice catastale. Sono i codici in vigore oggi: per un comune soppresso serve il codice dell'epoca, che trovi nella ricerca completa.
| Comune | Codice | Comune | Codice |
|---|---|---|---|
| Ala | A116 | Mezzano | F176 |
| Albiano | A158 | Mezzocorona | F183 |
| Aldeno | A178 | Mezzolombardo | F187 |
| Altavalle | M349 | Moena | F263 |
| Altopiano della Vigolana | M350 | Molveno | F307 |
| Amblar-Don | M351 | Mori | F728 |
| Andalo | A274 | Nago-Torbole | F835 |
| Arco | A372 | Nogaredo | F920 |
| Avio | A520 | Nomi | F929 |
| Baselga di Pinè | A694 | Novaledo | F947 |
| Bedollo | A730 | Novella | M430 |
| Besenello | A821 | Ospedaletto | G168 |
| Bieno | A863 | Ossana | G173 |
| Bleggio Superiore | A902 | Palù del Fersina | G296 |
| Bocenago | A916 | Panchià | G305 |
| Bondone | A968 | Peio | G419 |
| Borgo Chiese | M352 | Pellizzano | G428 |
| Borgo Lares | M353 | Pelugo | G429 |
| Borgo Valsugana | B006 | Pergine Valsugana | G452 |
| Borgo d'Anaunia | M429 | Pieve Tesino | G656 |
| Brentonico | B153 | Pieve di Bono-Prezzo | M365 |
| Bresimo | B158 | Pinzolo | G681 |
| Caderzone Terme | B335 | Pomarolo | G808 |
| Calceranica al Lago | B389 | Porte di Rendena | M358 |
| Caldes | B400 | Predaia | M344 |
| Caldonazzo | B404 | Predazzo | H018 |
| Calliano | B419 | Primiero San Martino di Castrozza | M359 |
| Campitello di Fassa | B514 | Rabbi | H146 |
| Campodenno | B525 | Riva del Garda | H330 |
| Canal San Bovo | B577 | Romeno | H517 |
| Canazei | B579 | Roncegno Terme | H528 |
| Capriana | B697 | Ronchi Valsugana | H532 |
| Carisolo | B783 | Ronzo-Chienis | M303 |
| Carzano | B856 | Ronzone | H552 |
| Castel Condino | C183 | Rovereto | H612 |
| Castel Ivano | M354 | Roverè della Luna | H607 |
| Castello Tesino | C194 | Ruffrè-Mendola | H634 |
| Castello-Molina di Fiemme | C189 | Rumo | H639 |
| Castelnuovo | C216 | Sagron Mis | H666 |
| Cavalese | C372 | Samone | H754 |
| Cavareno | C380 | San Giovanni di Fassa | M390 |
| Cavedago | C392 | San Lorenzo Dorsino | M345 |
| Cavedine | C393 | San Michele all'Adige | I042 |
| Cavizzana | C400 | Sant'Orsola Terme | I354 |
| Cembra Lisignago | M355 | Sanzeno | I411 |
| Cimone | C700 | Sarnonico | I439 |
| Cinte Tesino | C712 | Scurelle | I554 |
| Cis | C727 | Segonzano | I576 |
| Civezzano | C756 | Sella Giudicarie | M360 |
| Cles | C794 | Sfruz | I714 |
| Comano Terme | M314 | Soraga di Fassa | I839 |
| Commezzadura | C931 | Sover | I871 |
| Contà | M356 | Spiazzo | I899 |
| Croviana | D188 | Spormaggiore | I924 |
| Dambel | D246 | Sporminore | I925 |
| Denno | D273 | Stenico | I949 |
| Dimaro Folgarida | M366 | Storo | I964 |
| Drena | D365 | Strembo | I975 |
| Dro | D371 | Telve | L089 |
| Fai della Paganella | D468 | Telve di Sopra | L090 |
| Fiavè | D565 | Tenna | L096 |
| Fierozzo | D573 | Tenno | L097 |
| Folgaria | D651 | Terragnolo | L121 |
| Fornace | D714 | Terre d'Adige | M407 |
| Frassilongo | D775 | Terzolas | L145 |
| Garniga Terme | D928 | Tesero | L147 |
| Giovo | E048 | Tione di Trento | L174 |
| Giustino | E065 | Ton | L200 |
| Grigno | E178 | Torcegno | L211 |
| Imer | E288 | Trambileno | L322 |
| Isera | E334 | Tre Ville | M361 |
| Lavarone | E492 | Trento | L378 |
| Lavis | E500 | Valdaone | M343 |
| Ledro | M313 | Valfloriana | L575 |
| Levico Terme | E565 | Vallarsa | L588 |
| Livo | E624 | Vallelaghi | M362 |
| Lona-Lases | E664 | Vermiglio | L769 |
| Luserna | E757 | Vignola-Falesina | L886 |
| Madruzzo | M357 | Villa Lagarina | L957 |
| Malé | E850 | Ville d'Anaunia | M363 |
| Massimeno | F045 | Ville di Fiemme | M431 |
| Mazzin | F068 | Volano | M113 |
| Mezzana | F168 | Ziano di Fiemme | M173 |
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Trento?
Il codice catastale di Trento è L378. È il codice, detto anche codice Belfiore, che identifica il comune negli archivi dell'Agenzia delle Entrate: compare nel codice fiscale di chi è nato a Trento e nel modello F24 per i tributi sugli immobili che si trovano nel comune.
Sono nato a Baselga di Vezzano: nel codice fiscale va L378 o A693?
Va A693, il codice di Baselga di Vezzano. Nel codice fiscale il comune di nascita è quello che esisteva alla data di nascita: la fusione successiva non cambia i codici fiscali già attribuiti. L378 è il codice di chi nasce a Trento da quando il comune esiste con questo nome.
Il codice catastale è lo stesso del codice ISTAT?
No, sono due sistemi diversi. Il codice catastale di Trento è L378 e serve per codice fiscale e F24; il codice ISTAT è 022205 e si usa nelle statistiche ufficiali. Se un modulo chiede quattro caratteri con una lettera iniziale, vuole il catastale.