Codice catastale di Napoli
F839 codice catastale (Belfiore) di Napoli (NA)
| Codice catastale | F839 · detto anche codice Belfiore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 063049 |
| Città metropolitana | Napoli (NA) · comune capoluogo |
| Regione | Campania · Sud |
| Negli archivi dal | 14/12/1865 · prima registrazione ANPR |
Dove compare il codice F839
Il codice catastale di Napoli serve in due posti diversi, e conviene non confonderli. Nel codice fiscale occupa i caratteri dal dodicesimo al quindicesimo e indica il comune di nascita: ce l'ha chi è nato a Napoli, ovunque viva oggi. Nel modello F24 indica invece il comune in cui si trova l'immobile, e lo usa chi paga IMU, TARI o altri tributi locali a Napoli, anche se è nato dall'altra parte d'Italia. Stesso codice, due significati che non si sovrappongono mai.
Il codice F839 dentro un codice fiscale
Questo è il codice fiscale di un ipotetico Mario Rossi nato a Napoli il 1° gennaio 1980: i quattro caratteri del comune sono F839, gli altri dipendono da cognome, nome e data di nascita.
L'ultimo carattere è di controllo e si ricalcola su tutti gli altri: cambiando il comune cambia anche quello. Per il caso reale conviene usare la calcolatrice, che applica le regole del DM 23974/1974 comune per comune, o il calcolo inverso se hai già un codice e vuoi sapere da dove viene.
Comuni confluiti in Napoli
Questi comuni sono stati soppressi e il loro territorio fa oggi parte di Napoli. Il punto che conta per il codice fiscale è questo: chi è nato in uno di questi comuni conserva per sempre il codice dell'epoca, non F839. Il codice fiscale fotografa il comune così com'era il giorno della nascita e non si aggiorna mai; per l'F24, al contrario, vale sempre il codice del comune attuale.
| Comune soppresso | Codice | Validità | Confluito il |
|---|---|---|---|
| Barra | A675 |
1861–1925 | 02/01/1926 |
| Ponticelli | G863 |
1861–1925 | 02/01/1926 |
| San Giovanni a Teduccio | H908 |
1861–1925 | 02/01/1926 |
| San Pietro a Patierno | I094 |
1861–1925 | 02/01/1926 |
| Chiaiano ed Uniti | C603 |
1863–1926 | 04/07/1926 |
| Pianura | G573 |
1861–1926 | 04/07/1926 |
| Secondigliano | I560 |
1861–1926 | 04/07/1926 |
| Soccavo | I776 |
1861–1926 | 04/07/1926 |
| Piscinola | G706 |
1861–1865 | 01/01/1866 |
L'archivio storico completo, con tutti gli oltre undicimila comuni cessati dal 1861, si consulta dalla pagina comuni soppressi.
Tutti i comuni della città metropolitana di Napoli
92 comuni con il rispettivo codice catastale. Sono i codici in vigore oggi: per un comune soppresso serve il codice dell'epoca, che trovi nella ricerca completa.
| Comune | Codice | Comune | Codice |
|---|---|---|---|
| Acerra | A024 | Melito di Napoli | F111 |
| Afragola | A064 | Meta | F162 |
| Agerola | A068 | Monte di Procida | F488 |
| Anacapri | A268 | Mugnano di Napoli | F799 |
| Arzano | A455 | Napoli | F839 |
| Bacoli | A535 | Nola | F924 |
| Barano d'Ischia | A617 | Ottaviano | G190 |
| Boscoreale | B076 | Palma Campania | G283 |
| Boscotrecase | B077 | Piano di Sorrento | G568 |
| Brusciano | B227 | Pimonte | G670 |
| Caivano | B371 | Poggiomarino | G762 |
| Calvizzano | B452 | Pollena Trocchia | G795 |
| Camposano | B565 | Pomigliano d'Arco | G812 |
| Capri | B696 | Pompei | G813 |
| Carbonara di Nola | B740 | Portici | G902 |
| Cardito | B759 | Pozzuoli | G964 |
| Casalnuovo di Napoli | B905 | Procida | H072 |
| Casamarciano | B922 | Qualiano | H101 |
| Casamicciola Terme | B924 | Quarto | H114 |
| Casandrino | B925 | Roccarainola | H433 |
| Casavatore | B946 | San Gennaro Vesuviano | H860 |
| Casola di Napoli | B980 | San Giorgio a Cremano | H892 |
| Casoria | B990 | San Giuseppe Vesuviano | H931 |
| Castellammare di Stabia | C129 | San Paolo Bel Sito | I073 |
| Castello di Cisterna | C188 | San Sebastiano al Vesuvio | I151 |
| Cercola | C495 | San Vitaliano | I391 |
| Cicciano | C675 | Sant'Agnello | I208 |
| Cimitile | C697 | Sant'Anastasia | I262 |
| Comiziano | C929 | Sant'Antimo | I293 |
| Crispano | D170 | Sant'Antonio Abate | I300 |
| Ercolano | H243 | Santa Maria la Carità | M273 |
| Forio | D702 | Saviano | I469 |
| Frattamaggiore | D789 | Scisciano | I540 |
| Frattaminore | D790 | Serrara Fontana | I652 |
| Giugliano in Campania | E054 | Somma Vesuviana | I820 |
| Gragnano | E131 | Sorrento | I862 |
| Grumo Nevano | E224 | Striano | I978 |
| Ischia | E329 | Terzigno | L142 |
| Lacco Ameno | E396 | Torre Annunziata | L245 |
| Lettere | E557 | Torre del Greco | L259 |
| Liveri | E620 | Trecase | M280 |
| Marano di Napoli | E906 | Tufino | L460 |
| Mariglianella | E954 | Vico Equense | L845 |
| Marigliano | E955 | Villaricca | G309 |
| Massa Lubrense | F030 | Visciano | M072 |
| Massa di Somma | M289 | Volla | M115 |
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Napoli?
Il codice catastale di Napoli è F839. È il codice, detto anche codice Belfiore, che identifica il comune negli archivi dell'Agenzia delle Entrate: compare nel codice fiscale di chi è nato a Napoli e nel modello F24 per i tributi sugli immobili che si trovano nel comune.
Sono nato a Barra: nel codice fiscale va F839 o A675?
Va A675, il codice di Barra. Nel codice fiscale il comune di nascita è quello che esisteva alla data di nascita: la fusione successiva non cambia i codici fiscali già attribuiti. F839 è il codice di chi nasce a Napoli da quando il comune esiste con questo nome.
Il codice catastale è lo stesso del codice ISTAT?
No, sono due sistemi diversi. Il codice catastale di Napoli è F839 e serve per codice fiscale e F24; il codice ISTAT è 063049 e si usa nelle statistiche ufficiali. Se un modulo chiede quattro caratteri con una lettera iniziale, vuole il catastale.