Codice catastale di Caserta
B963 codice catastale (Belfiore) di Caserta (CE)
| Codice catastale | B963 · detto anche codice Belfiore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 061022 |
| Provincia | Caserta (CE) · comune capoluogo |
| Regione | Campania · Sud |
| Negli archivi dal | 17/03/1861 · prima registrazione ANPR |
Dove compare il codice B963
Il codice catastale di Caserta serve in due posti diversi, e conviene non confonderli. Nel codice fiscale occupa i caratteri dal dodicesimo al quindicesimo e indica il comune di nascita: ce l'ha chi è nato a Caserta, ovunque viva oggi. Nel modello F24 indica invece il comune in cui si trova l'immobile, e lo usa chi paga IMU, TARI o altri tributi locali a Caserta, anche se è nato dall'altra parte d'Italia. Stesso codice, due significati che non si sovrappongono mai.
Il codice B963 dentro un codice fiscale
Questo è il codice fiscale di un ipotetico Mario Rossi nato a Caserta il 1° gennaio 1980: i quattro caratteri del comune sono B963, gli altri dipendono da cognome, nome e data di nascita.
L'ultimo carattere è di controllo e si ricalcola su tutti gli altri: cambiando il comune cambia anche quello. Per il caso reale conviene usare la calcolatrice, che applica le regole del DM 23974/1974 comune per comune, o il calcolo inverso se hai già un codice e vuoi sapere da dove viene.
Che cosa è cambiato nel tempo
Il codice catastale è l'unica cosa che non si muove: B963 è rimasto lo stesso attraverso i cambiamenti qui sotto, ed è il motivo per cui i codici fiscali emessi prima e dopo restano tutti validi.
- Provincia. Fino al 12/01/1927 il comune era in provincia di CE; da quella data è in NA. La sigla della provincia non entra nel codice fiscale, quindi il passaggio non ha cambiato nulla per chi ci è nato.
- Provincia. Fino al 01/09/1945 il comune era in provincia di NA; da quella data è in CE. La sigla della provincia non entra nel codice fiscale, quindi il passaggio non ha cambiato nulla per chi ci è nato.
Tutti i comuni della provincia di Caserta
104 comuni con il rispettivo codice catastale. Sono i codici in vigore oggi: per un comune soppresso serve il codice dell'epoca, che trovi nella ricerca completa.
| Comune | Codice | Comune | Codice |
|---|---|---|---|
| Ailano | A106 | Marzano Appio | E998 |
| Alife | A200 | Mignano Monte Lungo | F203 |
| Alvignano | A243 | Mondragone | F352 |
| Arienzo | A403 | Orta di Atella | G130 |
| Aversa | A512 | Parete | G333 |
| Baia e Latina | A579 | Pastorano | G364 |
| Bellona | A755 | Piana di Monte Verna | G541 |
| Caianello | B361 | Piedimonte Matese | G596 |
| Caiazzo | B362 | Pietramelara | G620 |
| Calvi Risorta | B445 | Pietravairano | G630 |
| Camigliano | B477 | Pignataro Maggiore | G661 |
| Cancello ed Arnone | B581 | Pontelatone | G849 |
| Capodrise | B667 | Portico di Caserta | G903 |
| Capriati a Volturno | B704 | Prata Sannita | G991 |
| Capua | B715 | Pratella | G995 |
| Carinaro | B779 | Presenzano | H045 |
| Carinola | B781 | Raviscanina | H202 |
| Casagiove | B860 | Recale | H210 |
| Casal di Principe | B872 | Riardo | H268 |
| Casaluce | B916 | Rocca d'Evandro | H398 |
| Casapesenna | M260 | Roccamonfina | H423 |
| Casapulla | B935 | Roccaromana | H436 |
| Caserta | B963 | Rocchetta e Croce | H459 |
| Castel Campagnano | B494 | Ruviano | H165 |
| Castel Morrone | C211 | San Cipriano d'Aversa | H798 |
| Castel Volturno | C291 | San Felice a Cancello | H834 |
| Castel di Sasso | C097 | San Gregorio Matese | H939 |
| Castello del Matese | C178 | San Marcellino | H978 |
| Cellole | M262 | San Marco Evangelista | F043 |
| Cervino | C558 | San Nicola la Strada | I056 |
| Cesa | C561 | San Pietro Infine | I113 |
| Ciorlano | C716 | San Potito Sannitico | I130 |
| Conca della Campania | C939 | San Prisco | I131 |
| Curti | D228 | San Tammaro | I261 |
| Dragoni | D361 | Sant'Angelo d'Alife | I273 |
| Falciano del Massico | D471 | Sant'Arpino | I306 |
| Fontegreca | D683 | Santa Maria Capua Vetere | I234 |
| Formicola | D709 | Santa Maria a Vico | I233 |
| Francolise | D769 | Santa Maria la Fossa | I247 |
| Frignano | D799 | Sessa Aurunca | I676 |
| Gallo Matese | D884 | Sparanise | I885 |
| Galluccio | D886 | Succivo | I993 |
| Giano Vetusto | E011 | Teano | L083 |
| Gioia Sannitica | E039 | Teverola | L155 |
| Grazzanise | E158 | Tora e Piccilli | L205 |
| Gricignano di Aversa | E173 | Trentola Ducenta | L379 |
| Letino | E554 | Vairano Patenora | L540 |
| Liberi | E570 | Valle Agricola | L594 |
| Lusciano | E754 | Valle di Maddaloni | L591 |
| Macerata Campania | E784 | Villa Literno | L844 |
| Maddaloni | E791 | Villa di Briano | D801 |
| Marcianise | E932 | Vitulazio | M092 |
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Caserta?
Il codice catastale di Caserta è B963. È il codice, detto anche codice Belfiore, che identifica il comune negli archivi dell'Agenzia delle Entrate: compare nel codice fiscale di chi è nato a Caserta e nel modello F24 per i tributi sugli immobili che si trovano nel comune.
Caserta ha cambiato provincia: devo aggiornare il codice fiscale?
No. Il comune è passato dalla provincia di NA a quella di CE il 01/09/1945, ma il codice catastale B963 non è cambiato e i codici fiscali restano validi così come sono: la sigla della provincia non entra nel codice fiscale.
Il codice catastale è lo stesso del codice ISTAT?
No, sono due sistemi diversi. Il codice catastale di Caserta è B963 e serve per codice fiscale e F24; il codice ISTAT è 061022 e si usa nelle statistiche ufficiali. Se un modulo chiede quattro caratteri con una lettera iniziale, vuole il catastale.