Codice catastale di Brescia
B157 codice catastale (Belfiore) di Brescia (BS)
| Codice catastale | B157 · detto anche codice Belfiore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 017029 |
| Provincia | Brescia (BS) · comune capoluogo |
| Regione | Lombardia · Nord-ovest |
| Negli archivi dal | 25/06/1880 · prima registrazione ANPR |
Dove compare il codice B157
Il codice catastale di Brescia serve in due posti diversi, e conviene non confonderli. Nel codice fiscale occupa i caratteri dal dodicesimo al quindicesimo e indica il comune di nascita: ce l'ha chi è nato a Brescia, ovunque viva oggi. Nel modello F24 indica invece il comune in cui si trova l'immobile, e lo usa chi paga IMU, TARI o altri tributi locali a Brescia, anche se è nato dall'altra parte d'Italia. Stesso codice, due significati che non si sovrappongono mai.
Il codice B157 dentro un codice fiscale
Questo è il codice fiscale di un ipotetico Mario Rossi nato a Brescia il 1° gennaio 1980: i quattro caratteri del comune sono B157, gli altri dipendono da cognome, nome e data di nascita.
L'ultimo carattere è di controllo e si ricalcola su tutti gli altri: cambiando il comune cambia anche quello. Per il caso reale conviene usare la calcolatrice, che applica le regole del DM 23974/1974 comune per comune, o il calcolo inverso se hai già un codice e vuoi sapere da dove viene.
Comuni confluiti in Brescia
Questi comuni sono stati soppressi e il loro territorio fa oggi parte di Brescia. Il punto che conta per il codice fiscale è questo: chi è nato in uno di questi comuni conserva per sempre il codice dell'epoca, non B157. Il codice fiscale fotografa il comune così com'era il giorno della nascita e non si aggiorna mai; per l'F24, al contrario, vale sempre il codice del comune attuale.
| Comune soppresso | Codice | Validità | Confluito il |
|---|---|---|---|
| Sant'Eufemia della Fonte | I186 |
1862–1928 | 27/11/1928 |
| Fiumicello Urago | — | — | 10/07/1880 |
| Mompiano | — | — | 10/07/1880 |
| San Bartolomeo | — | — | 10/07/1880 |
| San Nazzaro Mella | — | — | 10/07/1880 |
| Sant'Alessandro | — | — | 10/07/1880 |
Per 5 comuni di questo elenco gli archivi ANPR non conservano il codice catastale: sono cessazioni molto antiche, precedenti all'uso amministrativo del codice. Il dato manca alla fonte, quindi la casella resta vuota invece di essere riempita con una supposizione.
L'archivio storico completo, con tutti gli oltre undicimila comuni cessati dal 1861, si consulta dalla pagina comuni soppressi.
Tutti i comuni della provincia di Brescia
205 comuni con il rispettivo codice catastale. Sono i codici in vigore oggi: per un comune soppresso serve il codice dell'epoca, che trovi nella ricerca completa.
| Comune | Codice | Comune | Codice |
|---|---|---|---|
| Acquafredda | A034 | Marcheno | E928 |
| Adro | A060 | Marmentino | E961 |
| Agnosine | A082 | Marone | E967 |
| Alfianello | A188 | Mazzano | F063 |
| Anfo | A288 | Milzano | F216 |
| Angolo Terme | A293 | Moniga del Garda | F373 |
| Artogne | A451 | Monno | F375 |
| Azzano Mella | A529 | Monte Isola | F532 |
| Bagnolo Mella | A569 | Monticelli Brusati | F672 |
| Bagolino | A578 | Montichiari | F471 |
| Barbariga | A630 | Montirone | F680 |
| Barghe | A661 | Mura | F806 |
| Bassano Bresciano | A702 | Muscoline | F820 |
| Bedizzole | A729 | Nave | F851 |
| Berlingo | A799 | Niardo | F884 |
| Berzo Demo | A816 | Nuvolento | F989 |
| Berzo Inferiore | A817 | Nuvolera | F990 |
| Bienno | A861 | Odolo | G001 |
| Bione | A878 | Offlaga | G006 |
| Borgo San Giacomo | B035 | Ome | G061 |
| Borgosatollo | B040 | Ono San Pietro | G074 |
| Borno | B054 | Orzinuovi | G149 |
| Botticino | B091 | Orzivecchi | G150 |
| Bovegno | B100 | Ospitaletto | G170 |
| Bovezzo | B102 | Ossimo | G179 |
| Brandico | B120 | Padenghe sul Garda | G213 |
| Braone | B124 | Paderno Franciacorta | G217 |
| Breno | B149 | Paisco Loveno | G247 |
| Brescia | B157 | Paitone | G248 |
| Brione | B184 | Palazzolo sull'Oglio | G264 |
| Caino | B365 | Paratico | G327 |
| Calcinato | B394 | Paspardo | G354 |
| Calvagese della Riviera | B436 | Passirano | G361 |
| Calvisano | B450 | Pavone del Mella | G391 |
| Capo di Ponte | B664 | Pertica Alta | G474 |
| Capovalle | B676 | Pertica Bassa | G475 |
| Capriano del Colle | B698 | Pezzaze | G529 |
| Capriolo | B711 | Pian Camuno | G546 |
| Carpenedolo | B817 | Piancogno | G549 |
| Castegnato | C055 | Pisogne | G710 |
| Castel Mella | C208 | Polaveno | G779 |
| Castelcovati | C072 | Polpenazze del Garda | G801 |
| Castenedolo | C293 | Pompiano | G815 |
| Casto | C330 | Poncarale | G818 |
| Castrezzato | C332 | Ponte di Legno | G844 |
| Cazzago San Martino | C408 | Pontevico | G859 |
| Cedegolo | C417 | Pontoglio | G869 |
| Cellatica | C439 | Pozzolengo | G959 |
| Cerveno | C549 | Pralboino | G977 |
| Ceto | C585 | Preseglie | H043 |
| Cevo | C591 | Prevalle | H055 |
| Chiari | C618 | Provaglio Val Sabbia | H077 |
| Cigole | C685 | Provaglio d'Iseo | H078 |
| Cimbergo | C691 | Puegnago del Garda | H086 |
| Cividate Camuno | C760 | Quinzano d'Oglio | H140 |
| Coccaglio | C806 | Remedello | H230 |
| Collebeato | C850 | Rezzato | H256 |
| Collio | C883 | Roccafranca | H410 |
| Cologne | C893 | Rodengo Saiano | H477 |
| Comezzano-Cizzago | C925 | Roncadelle | H525 |
| Concesio | C948 | Rovato | H598 |
| Corte Franca | D058 | Roè Volciano | H484 |
| Corteno Golgi | D064 | Rudiano | H630 |
| Corzano | D082 | Sabbio Chiese | H650 |
| Darfo Boario Terme | D251 | Sale Marasino | H699 |
| Dello | D270 | Salò | H717 |
| Desenzano del Garda | D284 | San Felice del Benaco | H838 |
| Edolo | D391 | San Gervasio Bresciano | H865 |
| Erbusco | D421 | San Paolo | G407 |
| Esine | D434 | San Zeno Naviglio | I412 |
| Fiesse | D576 | Sarezzo | I433 |
| Flero | D634 | Saviore dell'Adamello | I476 |
| Gambara | D891 | Sellero | I588 |
| Gardone Riviera | D917 | Seniga | I607 |
| Gardone Val Trompia | D918 | Serle | I631 |
| Gargnano | D924 | Sirmione | I633 |
| Gavardo | D940 | Soiano del Lago | I782 |
| Ghedi | D999 | Sonico | I831 |
| Gianico | E010 | Sulzano | L002 |
| Gottolengo | E116 | Tavernole sul Mella | C698 |
| Gussago | E271 | Temù | L094 |
| Idro | E280 | Tignale | L169 |
| Incudine | E297 | Torbole Casaglia | L210 |
| Irma | E325 | Toscolano-Maderno | L312 |
| Iseo | E333 | Travagliato | L339 |
| Isorella | E364 | Tremosine sul Garda | L372 |
| Lavenone | E497 | Trenzano | L380 |
| Leno | E526 | Treviso Bresciano | L406 |
| Limone sul Garda | E596 | Urago d'Oglio | L494 |
| Lodrino | E652 | Vallio Terme | L626 |
| Lograto | E654 | Valvestino | L468 |
| Lonato del Garda | M312 | Verolanuova | L777 |
| Longhena | E673 | Verolavecchia | L778 |
| Losine | E698 | Vestone | L812 |
| Lozio | E706 | Vezza d'Oglio | L816 |
| Lumezzane | E738 | Villa Carcina | L919 |
| Maclodio | E787 | Villachiara | L923 |
| Magasa | E800 | Villanuova sul Clisi | L995 |
| Mairano | E841 | Vione | M065 |
| Malegno | E851 | Visano | M070 |
| Malonno | E865 | Vobarno | M104 |
| Manerba del Garda | E883 | Zone | M188 |
| Manerbio | E884 |
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Brescia?
Il codice catastale di Brescia è B157. È il codice, detto anche codice Belfiore, che identifica il comune negli archivi dell'Agenzia delle Entrate: compare nel codice fiscale di chi è nato a Brescia e nel modello F24 per i tributi sugli immobili che si trovano nel comune.
Sono nato a Sant'Eufemia della Fonte: nel codice fiscale va B157 o I186?
Va I186, il codice di Sant'Eufemia della Fonte. Nel codice fiscale il comune di nascita è quello che esisteva alla data di nascita: la fusione successiva non cambia i codici fiscali già attribuiti. B157 è il codice di chi nasce a Brescia da quando il comune esiste con questo nome.
Il codice catastale è lo stesso del codice ISTAT?
No, sono due sistemi diversi. Il codice catastale di Brescia è B157 e serve per codice fiscale e F24; il codice ISTAT è 017029 e si usa nelle statistiche ufficiali. Se un modulo chiede quattro caratteri con una lettera iniziale, vuole il catastale.